Die Außenschicht der sand- und staubdichten Testbox besteht aus hochwertigem Stahlblech, das nicht nur schön aussieht, sondern auch schmutz- und korrosionsbeständig ist. Sie ist außerdem mit einem extragroßen Fenster ausgestattet, das die Beobachtung der internen Testbedingungen erleichtert. Es gibt auch eine Reihe automatischer Einstellungen, wie z. B. eine Temperaturkontrolltabelle und eine Schutzvorrichtung für die Boxtür, die die Sicherheit des Bedieners gewährleisten und gleichzeitig die sand- und staubdichte Testbox langlebiger machen.

Merkmale der Sand- und Staubschutzprüfgeräte:
- Eine Vielzahl beliebiger Einstellungssteuerungsfunktionen erfolgt über einen 7-Zoll-Touchscreen + Panasonic PLC mit vollständig chinesischer Anzeige, auf der Jahr, Monat, Tag, Uhrzeit, Arbeitszeit usw. angezeigt werden können. Staubgebläse, Staubvibration und Gesamttestzeit können separat gesteuert werden.

- Dichtungsringschutz: An der Türkante wird ein Gummidichtungsring verwendet, um das Austreten von Staub zu verhindern.

- Beim Starten des Geräts werden Luft, Wasser und Abfluss in der Box, den Rohrleitungen und der Ausrüstung abgepumpt, um ein gewisses Vakuum zu erzeugen, das den Start beschleunigt und Luft- und Wasserschocks verhindert. Während des normalen Betriebs wird das Vakuumsystem verwendet, um Gas und Wasser rechtzeitig abzupumpen, um den Vakuumzustand aufrechtzuerhalten und die Zirkulationseffizienz zu verbessern.

Technische Parameter der Sand- und Staubprüfkammer:
| Modell | BND-IP56X -125L | BND-IP56X -500L | BND-IP56X -1000L | BND-IP56X -1500LA | BND-IP56X -1500LB | BND-IP56X -1500LS |
| Innenmaß
(Länge*Tiefe*Höhe) mm |
500*500*500 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | 1000*1500*1000 | 1500*1000*1000 |
| Außenmaße (L*T*H) mm | L950×T720×H1500 | L1250×T1020×H1770 | L1450×T1220×H1970 | L1450*T1220*H1970 | L1450*T1720*H1970 | L2050*T1220*H1970 |
| Testtemperatur | RT+10~70℃ (muss bei der Bestellung angegeben werden) | |||||
| Feuchtebereich | 45 % – 75 % (kann nicht angezeigt werden) | |||||
| Messdurchmesser | 50um | |||||
| Drahtabstand | 75um | |||||
| Talkumpulver Menge | 2~4kg/m | |||||
| Art des Prüfstaubes | trockenes Talkpulver | |||||
| fallender Staub | Freier Fall | |||||
| Testzeit | 0-999 H (einstellen) | |||||
| Schwingungsdauer | 0-999H (einstellen) | |||||
| Timing-Genauigkeit | ±1 s | |||||
| Externes Material | A3 Stahl mit Pulverbeschichtung | |||||
| Internes Material | SUS304 Edelstahlplatte | |||||
| Torstruktur | die Tür mit großem Fenster und Staubabstreifer ausgestattet | |||||
| Schutzvorrichtung | 0-999/H (Anpassen) | |||||
| Vakuumgrad | 0–10 Kpa (Anpassen) | |||||
| Geschwindigkeit der Evakuierung | 0–2400 l/h (einstellen) | 0–4800 l/h (Einstellen) | 0-6000 l/h (Einstellen) | 0-6000 l/h (Einstellen) | ||
| Stromversorgung(V) | AC220V | 380V | ||||
| Leistung (KW) | 1KW | 1.5KW | 2.0KW | 3.5kw | ||
| Standard | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IP5X、IP6X) | |||||





