Prüfgeräte für den Schutz gegen das Eindringen von starkem Wasserstrahl – BONAD IP-Prüfgeräte
Prinzipübersicht:
Die Testbox wird mechanisch angetrieben, um den Zweck des Tests zu erreichen. Der Drehtisch-Getriebemechanismus treibt die Schnecke über den Motor an, um das Schneckengetriebe anzutreiben und die angegebene Geschwindigkeit zu erreichen. Das Pendel ist der Motor, der das Untersetzungsgetriebe zum Abbremsen antreibt und die Zahnstange zum Antreiben des passiven Getriebes antreibt, sodass sich das Pendel bewegt.
Ausstattungsmerkmale:

- Es ist für den Wasserdichtigkeitstest IPX5 und IPX6 geeignet.
- IPX5/X6 angepasste Düse, IPX5: 6.3 mm, IPX6: 12.5 mm.
- Wasserrecycling in Boxform, kein Bau eines professionellen Wasserdichtigkeitstestraums erforderlich, gleichzeitig kontinuierlicher Spültest.

- Innenkasten und Drehteller aus Edelstahl 304 können gleichzeitig ein Gewicht von über 50 kg tragen.
- Die Innenbox ist mit einer wasserdichten IP66-Buchse ausgestattet, um Live-Tests von Testproben zu unterstützen.

IPX5- und IPX6-Wasserdichtigkeitsprüfgerätemodelle
| Modell | Innenmaße (mm) B*T*H | Außenmaße (mm) B*T*H | Drehtellerdurchmesser (mm) |
| IPX56BS-500L | 800 * 800 * 800 | 4000 * 1050 * 1600 | 600 |
| IPX56BS-700L | 900 * 900 * 900 | 1150 * 1150 * 1700 | 600 |
| IPX56BS-1400L | 1180 * 1180 * 1000 | 4000 * 1450 * 1800 | 800 |
| IPX56BS-1700L | 1180 * 1180 * 1180 | 4000 * 1450 * 1850 | 800 |
| IPX56BS-1900L | 1180 * 1180 * 1300 | 4000 * 1450 * 2000 | 800 |
Technische Parameter:
| IPX5 Durchmesser (mm) | 6.3 |
| IPX6 Durchmesser (mm) | 12.5 |
| IPX5-Durchfluss (l/min) | 12.5 0.625 ± |
| IPX6-Durchfluss (l/min) | 100 ± 5 l/min |
| Leistung (Mpa) | Nach den Bestimmungen der Wasserdurchflussregulierung |
| Spritzwasserentfernung | 2.5M |
| Pumpe | Mehrstufenpumpe aus Edelstahl |
| Befestigungsmethode für Sprühdüsen | Maschinenfixierung |
| Wasserrohrmaterialien | Edelstahl + PPR |
| Materialien der Innenbox | SUS304#Edelstahl |
| Beispiele für Tischmaterialien | SUS304#Edelstahlplatte |
| Beschützer | Stromleck, Wasserbruch, Abschaltung |
| Stromversorgung (V) | 380V |
| Leistung (KW) | 3 |
| Standard | IEC60529:1989+A1:1999,GB4208,GB7000.(IPX5,IPX6) |
Sechs wichtige Schutzsysteme für die Gerätesicherheit:







